ایک ڈیسک ٹاپ پی سی کمپیوٹر میں 23.8 انچ سب ، انٹیل کور پروسیسر I3/i5/i7 اختیاری ، مکمل ایچ ڈی ٹچ اسکرین ڈسپلے ون 11
فیکٹری کی قیمت 15.6 انچ 1080p منی ایچ ڈی پورٹیبل مانیٹر کے ساتھ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے لئے ڈیسک ٹاپ اسٹینڈ
8GB اور 256GB اسٹوریج کے ساتھ تھوک 10.51 انچ Android 4G ٹیبلٹ پی سی
23.8 انچ I5-14400 ونڈوز آل ان ون کمپیوٹر
16 انچ ڈوئل اسکرین ونڈوز لیپ ٹاپ کورم 17-1260F
| ڈسپلے | سائز کی سکرین | 14 انچ |
| پینل کی قسم | آئی پی ایس | |
| قرارداد | 1920*1080 | |
| پہلو کا تناسب | 16:9 | |
| بیک لائٹ | ڈبلیو ایل ای ڈی | |
| اسکرین کی زیادہ سے زیادہ چمک | 250cd/m2 | |
| کنٹراسٹ | 1000:1 | |
| Colorgamut | 45% | |
| پچ | 0.1611(H)x0.1611(V)mm | |
| جوابی وقت | 30ms | |
| زاویہ دیکھیں | H:89°,V:89°(CR≥10) | |
| انٹرفیس | ٹائپ سی | 1920x1080@60Hz |
| ٹائپ سی 2 | ہاں (صرف پاور) | |
| حجم | سپیکر | نہیں |
| طاقت | نارمل | ≤15W |
| اسٹینڈ بائی | ≤4W | |
| ان پٹ | DC 5V 2A | |
| آپریشنل ماحول | آپریٹنگ درجہ حرارت | 5℃-40℃ |
| آپریٹنگ نمی | 10%-70% | |
| جسمانی | مشین کا سائز (ملی میٹر) | 360x221x29mm |
| مشین کا وزن (کلوگرام) | تقریباً 1.49 کلو گرام | |
| پیکیج کا سائز (میل باکس) (ملی میٹر) | 430*307*108mm | |
| پیکیج وزن (کلوگرام) | تقریباً 3.13 کلوگرام | |
| مقدار فی کارٹن (یونٹ) | 5 یونٹس | |
| کارٹن کا سائز (ملی میٹر) | 59*45*34 سینٹی میٹر | |
| کارٹن وزن (کلوگرام) | تقریباً 16.7 کلوگرام | |
| لوازمات | USB-C سے USB-C کیبل | 1 پی سیز |
| 2 USB-A سے USB-C کیبل | 1 پی سیز | |
| Type-C OTG کیبل | 1 پی سیز | |
| کارڈ ریڈر | 1 پی سیز | |
| ٹی ایف کارڈ | 1 پی سیز | |
| حفاظتی ٹوپی | 6 پی سیز | |
| کیری بیگ | 1 پی سیز | |
| صارف دستی | 1 پی سیز | |
| سپورٹ OS | ونڈوز | ہاں |
| MacOS | ہاں |











