ایک ڈیسک ٹاپ پی سی کمپیوٹر میں 23.8 انچ سب ، انٹیل کور پروسیسر I3/i5/i7 اختیاری ، مکمل ایچ ڈی ٹچ اسکرین ڈسپلے ون 11
فیکٹری کی قیمت 15.6 انچ 1080p منی ایچ ڈی پورٹیبل مانیٹر کے ساتھ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے لئے ڈیسک ٹاپ اسٹینڈ
8GB اور 256GB اسٹوریج کے ساتھ تھوک 10.51 انچ Android 4G ٹیبلٹ پی سی
23.8 انچ I5-14400 ونڈوز آل ان ون کمپیوٹر
16 انچ ڈوئل اسکرین ونڈوز لیپ ٹاپ کورم 17-1260F| قسم | تفصیلات | تفصیل |
| پروڈکٹ فارم | فارم فیکٹر | دو میں ایک |
| طول و عرض | 318*218*11.7 ملی میٹر | |
| وزن | کی بورڈ کے ساتھ 1.5KG | |
| LCD | اسکرین سائز | 14" |
| سکرین قرارداد | 1920*1200، آئی پی ایس | |
| ٹی پی | ماڈیول کو ٹچ کریں۔ | GT7385P&GSL5680(اختیاری) |
| بیٹری | قسم | لتیم آئن پولیمر بیٹری 7.7V |
| صلاحیت | 4700mAh | |
| کام کرنا وقت | 4-6 گھنٹے |
| قسم | تفصیلات | تفصیل |
| سی پی یو | قسم | Intel® پروسیسر N95 6M کیشے، 3.40 GHz تک |
| رفتار | 3.4GHz (N95) | |
| جی پی یو | قسم | Intel® UHD گرافکس |
| یاداشت | صلاحیت | LPDDR5 8GB/12GB/16GB(اختیاری) اور SODIMM 4GB/8GB/16GB/32GB |
| ذخیرہ | صلاحیت | eMMC 32GB/64GB/128GB(اختیاری)& M.2 SATA SSD 128GB/256GB/2TB (اختیاری) |
| کیمرہ | سامنے والا | یو ایس بی 2.0MP |
| پیچھے | USB 5.0MP | |
| اسپیکر | بلٹ ان | بلٹ ان سٹیریو اسپیکر 8R/1.0W*2 |
| جی سینسر | بلٹ ان | حمایت |
| ہال | بلٹ ان | حمایت |
| قسم | تفصیلات | تفصیل |
| وائی فائی | وائی فائی ماڈیول | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
| 3G/LTE | بلٹ ان | / |
| بلوٹوتھ | بی ٹی ماڈیول | بلوٹوتھ 4.0/4.2 یا بلوٹوتھ 5.1 (اختیاری) |
| ایتھرنیٹ نیٹ ورک | بیرونی ڈونگل | / |
| قسم | تفصیلات | تفصیل |
| میموری کارڈ سلاٹ | بیرونی میموری | 1x miniSD اسکارڈ 64GB تک |
| سم کارڈ سلاٹ | ڈیٹا اسٹوریج | / |
| USB انٹرفیس | USB انٹرفیس کی قسم A | USB 3.0*2 کو سپورٹ کریں۔ |
| USB انٹرفیس کی قسم C | USB قسم C(ڈیٹا)* 2 اختیاری USB قسم C (ڈیٹا + ڈی پی + چارجنگ) | |
| ہیڈ فون جیک | میوزک آؤٹ پٹ | ∮3.5 ملی میٹر معیاری ہیڈ فون جیک |
| HDMI انٹرفیس | ویڈیو آؤٹ پٹ | منی HDMI C قسم |
| کی بورڈ | ان پٹ ڈیوائس | حمایت |
| قسم | تفصیلات | تفصیل |
| پاور اڈاپٹر | معیاری ترتیب | Type-C 12V/3A |
| یو ایس بی کیبل | معیاری ترتیب | میزبان |
| قسم | تفصیلات | تفصیل |
| آپریٹنگ سسٹم | اینڈرائیڈ ورژن | / |
| ونڈوز | ونڈوز 10/ونڈوز 11 |
